GRUPOS / CONFRONTOS / CLASSIFICAÇÃOEmpresas 2018.
Lista de Grupos
Grupo A
Motordiesel
OAB/Fênix
Pref. SEDEL
Bombeiro Militar
Mercantil Avenida
OAB/Fênix
Pref. SEDEL
Bombeiro Militar
Mercantil Avenida
Grupo B
Itaipava
Vale
H.D.M
SoFiltros
C.F.C Renovação
Vale
H.D.M
SoFiltros
C.F.C Renovação
Grupo C
PKS
Motocenter mototaxi
Grupo Alvorada
Impresa
Skala/Futura
Motocenter mototaxi
Grupo Alvorada
Impresa
Skala/Futura
Grupo D
Dist. Milla B
Lavronorte
P.M/TO
H.M.I.Infantil
CAEMA
Lavronorte
P.M/TO
H.M.I.Infantil
CAEMA
Grupo E
Const. Redenção A
PneuAço
Maquisul
SEMUS
AutoNorte
PneuAço
Maquisul
SEMUS
AutoNorte
Grupo F
C.P.A 3
J.B transportes
Atacadao S.Joao
Transporte Atlas
SETRAN
J.B transportes
Atacadao S.Joao
Transporte Atlas
SETRAN
Grupo G
Terra
Grupo shopping
Fribal
Elétrica Milênio
SUZANO
Grupo shopping
Fribal
Elétrica Milênio
SUZANO
Grupo H
Const. Redação B
P.M/PA
AutoMiudesas
Cabana do sol
OperaLog
P.M/PA
AutoMiudesas
Cabana do sol
OperaLog
Grupo I
Dist. Milla A
Canopus eng.
Prof. Educação F.
CocaCola
Mateus PSG 87
Canopus eng.
Prof. Educação F.
CocaCola
Mateus PSG 87
Grupo J
Milvolts
Hotbel
Despachantes
Atacadao Carreful
55 soluções
Hotbel
Despachantes
Atacadao Carreful
55 soluções
Grupo L
PCM
Rapidao cometa
Motocenter mototaxi A
ARSCPMIA
D.P.L
Rapidao cometa
Motocenter mototaxi A
ARSCPMIA
D.P.L
Grupo M
Autogiro
Rits restaurante
Magazine Liliane
Sindicato Vigilantes
3°BPM
Rits restaurante
Magazine Liliane
Sindicato Vigilantes
3°BPM
Grupo N
Tocauto
F.R.T
Armazém Mateus
SERVET
F.R.T
Armazém Mateus
SERVET
Grupo O
Ratrans
50 Bis
Ind. Paes
CremeMeL
50 Bis
Ind. Paes
CremeMeL
Grupo P
Mix Mateus tamandare
ADVOGADOS
Armazem Paraiba
COOCOMAI
ADVOGADOS
Armazem Paraiba
COOCOMAI
Tabela Fase 1 Módulo A
| 1ª Fase Módulo A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Placar | Time | Fase | Data | Hora | Local |
| AUTO ESCOLA RENOVAÇÃO | 02x07 | HDM - MANUTENÇÃO | 1ª | 18/02/2018 | 08:00 | JV 1 |
| CPAI - 3 | 05x00 | SETRAN | 1ª | 18/02/2018 | 09:00 | JV 1 |
| HOTBEL | 01x01 | 55 - SOLUÇÕES | 1ª | 18/02/2018 | 10:00 | JV 1 |
| DPL - CONSTRUÇÕES | 05x01 | MOTO CENTER/MOTO TAXI - A | 1ª | 18/02/2018 | 08:00 | JV 2 |
| DISTRIBUIDORA MILA - B | 04x02 | HMI/HII | 1ª | 18/02/2018 | 09:00 | JV 2 |
| DISTRIBUIDORA MILA - A | 07x03 | COCA COLA | 1ª | 18/02/2018 | 10:00 | JV 2 |
| PKS - CARGAS | 04x01 | IMPRENSA | 1ª | 18/02/2018 | 08:00 | JV 3 |
| ITAIPAVA | 06x02 | SÓ FILTROS | 1ª | 18/02/2018 | 09:00 | JV 3 |
| MATEUS PSG - CD 87 | 02x05 | PROFESSORES DE ED. FÍSICA | 1ª | 18/02/2018 | 10:00 | JV 3 |
| MILVOLTS | 07x02 | DESPACHANTES | 1ª | 18/02/2018 | 08:00 | JV 4 |
| AUTOGIRO | 07x00 | SINDICATO DOS VIGILANTES | 1ª | 18/02/2018 | 09:00 | JV 4 |
| MOTORDIESEL | 06x00 | CORPO DE BOMBEIROS | 1ª | 18/02/2018 | 10:00 | JV 4 |
| CONSTRUTORA REDENÇÃO - B | 02x02 | CABANA DO SOL | 1ª | 18/02/2018 | 08:00 | QUIRINÃO 1 |
| CONSTRUTORA REDENÇÃO - A | 05x02 | AUTO NORTE | 1ª | 18/02/2018 | 09:00 | QUIRINÃO 1 |
| CAEMA | 00x04 | POLÍCIA MILITAR DO TOCANTINS | 1ª | 18/02/2018 | 10:00 | QUIRINÃO 1 |
| GRUPO SCALA/FUTURA | 03x00 | GRUPO ALVORADA | 1ª | 18/02/2018 | 08:00 | QUIRINÃO 2 |
| OPERALOG | 00x03 | ALTO MIUDEZAS | 1ª | 18/02/2018 | 09:00 | QUIRINÃO 2 |
| MERCANTIL AVENIDA | 01x07 | PMI/SEDEL | 1ª | 18/02/2018 | 10:00 | QUIRINÃO 2 |
| SEMUS | 03x02 | MAQUISUL | 1ª | 18/02/2018 | 08:30 | TOCAUTO |
| ATACADÃO SÃO JOÃO | 03x00 | TRANSPORTES ATLAS | 1ª | 18/02/2018 | 09:30 | TOCAUTO |
| TERRA PROD. AGROPECUÁRIOS | 04x00 | GRUPO MILÊNIUM | 1ª | 18/02/2018 | 08:30 | ARCANJO |
| GRUPO SHOPPING | 03x04 | FRIBAL | 1ª | 18/02/2018 | 09:30 | ARCANJO |
| PCM - REPRESENTAÇÕES | 02x02 | ARCSPMIA - PMMA | 1ª | 18/02/2018 | 08:30 | 3º BPMMA |
| 3º BPMMA | 04x02 | MAGAZINI LILIANI | 1ª | 18/02/2018 | 09:30 | 3º BPMMA |
| 1ª Fase Módulo A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Placar | Time | Fase | Data | Hora | Local |
| PMI / SEDEL | 03x01 | OAB - FÊNIX | 1ª | 04/02/2018 | 08:00 | JV 1 |
| HDM - MANUTENÇÃO | 02x03 | VALE | 1ª | 04/02/2018 | 09:00 | JV 1 |
| CORPO DE BOMBEIROS | 03x02 | MERCANTIL AVENIDA | 1ª | 04/02/2018 | 10:00 | JV 1 |
| SÓ FILTROS | 02x05 | AUTO ESCOLA RENOVAÇÃO | 1ª | 04/02/2018 | 08:00 | JV 2 |
| DISTRIBUIDORA MILA - B | 00x02 | POLÍCIA MILITAR DO TOCANTINS | 1ª | 04/02/2018 | 09:00 | JV 2 |
| DISTRIBUIDORA MILA - A | 02x00 | PROFESSORES DE ED. FÍSICA | 1ª | 04/02/2018 | 10:00 | JV 2 |
| CABANA DO SOL | 05x01 | OPERALOG | 1ª | 04/02/2018 | 08:00 | JV 3 |
| FRIBAL | 06x01 | SUZANO PAPEL E CELULOSE | 1ª | 04/02/2018 | 09:00 | JV 3 |
| SETRAN | 01x03 | ATACADÃO SÃO JOÃO | 1ª | 04/02/2018 | 10:00 | JV 3 |
| 50º BIS | 01x04 | INDUSTRIA DE PÃES | 1ª | 04/02/2018 | 08:00 | JV 4 |
| ADVOGADOS | 01x00 | ARMAZÉM PARAÍBA | 1ª | 04/02/2018 | 09:00 | JV 4 |
| ALTO MIUDEZAS | 08x00 | POLÍCIA MILITAR DO PARÁ | 1ª | 04/02/2018 | 10:00 | JV 4 |
| MAGAZINI LILIANI | 10x00 | RITZ RESTAURANTE | 1ª | 04/02/2018 | 08:00 | JV 5 |
| GRUPO ALVORADA | 01x08 | MOTO CENTER/MOTO TÁXI - B | 1ª | 04/02/2018 | 09:00 | JV 5 |
| FRP - ENGENHARIA | 00x10 | ARMAZÉM MATEUS - CD 87 | 1ª | 04/02/2018 | 10:00 | JV 5 |
| IMPRENSA | 00x05 | GRUPO SCALA/FUTURA | 1ª | 04/02/2018 | 08:00 | QUIRINÃO 1 |
| MOTO CENTER/MOTO TÁXI - A | 03x01 | RAPIDÃO COMETA | 1ª | 04/02/2018 | 09:00 | QUIRINÃO 1 |
| GRUPO MILÊNIUM | 03x01 | GRUPO SHOPPING | 1ª | 04/02/2018 | 10:00 | QUIRINÃO 1 |
| LAVRONORTE | 01x09 | CAEMA | 1ª | 04/02/2018 | 08:00 | QUIRINÃO 2 |
| AUTO NORTE | 10x00 | SEMUS | 1ª | 04/02/2018 | 09:00 | QUIRINÃO 2 |
| SORVETERIA CREME MEL | 03x01 | RATRANS | 1ª | 04/02/2018 | 10:00 | QUIRINÃO 2 |
| SERVET | 02x08 | TOCAUTO | 1ª | 04/02/2018 | 08:00 | TOCAUTO |
| MAQUISUL | 00x04 | GRUPO PNEU AÇO | 1ª | 04/02/2018 | 09:00 | TOCAUTO |
| TRANSPORTES ATLAS | 04x04 | JB - TRANSPORTE | 1ª | 04/02/2018 | 10:30 | TOCAUTO |
| CANOPUS | 02x03 | MATEUS PSG - CD 87 | 1ª | 04/02/2018 | 08:30 | ARCANJO |
| DESPACHANTES | 06x04 | HOTBEL | 1ª | 04/02/2018 | 09:30 | ARCANJO |
| ATACADÃO CARREFUOR | 01x01 | 55 - SOLUÇÕES | 1ª | 04/02/2018 | 10:30 | ARCANJO |
| ARCSPMIA - PMMA | 02x03 | DPL - CONSTRUÇÕES | 1ª | 04/02/2018 | 08:30 | 3º BPMMA |
| 3º BPMMA | 04x03 | SINDICATO DOS VIGILANTES | 1ª | 04/02/2018 | 09:30 | 3º BPMMA |
| 1ª Fase Módulo A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Placar | Time | Fase | Data | Hora | Local |
| ISTRIBUIDORA MILA B | 01x03 | CAEMA | 1ª | 28/01/2018 | 08:00 | JV 1 |
| ISTRIBUIDORA MILA A | 04x00 | MATEUS - CD 87 | 1ª | 28/01/2018 | 09:00 | JV 1 |
| CORPO DE BOMBEIROS | 00x02 | OAB - FÊNIX | 1ª | 28/01/2018 | 10:00 | JV 1 |
| CABANA DO SOL | 03x00 | POLÍCIA MILITAR DO PARÁ | 1ª | 28/01/2018 | 08:00 | JV 2 |
| CPAI - 3 | 01x00 | ATACADÃO SÃO JOÃO | 1ª | 28/01/2018 | 09:00 | JV 2 |
| ATACADÃO CARREFUOR | 01x01 | HOTBEL | 1ª | 28/01/2018 | 10:00 | JV 2 |
| PKS | 05x02 | GRUPO SCALA/FUTURA | 1ª | 28/01/2018 | 08:00 | JV 3 |
| ITAIPAVA | 08x01 | AUTO ESCOLA RENOVAÇÃO | 1ª | 28/01/2018 | 09:00 | JV 3 |
| AUTONORTE | 08x03 | GRUPO PNEU AÇO | 1ª | 28/01/2018 | 10:00 | JV 3 |
| MILVOLTS | 04x02 | 55 - SOLUÇÕES | 1ª | 28/01/2018 | 08:00 | JV 4 |
| MOTORDIESEL | 06x01 | MERCANTIL AVENIDA | 1ª | 28/01/2018 | 09:00 | JV 4 |
| AUTOGIRO | 04x00 | 3º BPMMA | 1ª | 28/01/2018 | 10:00 | JV 4 |
| SETRAN | 07x01 | JB - TRANSPORTES | 1ª | 28/01/2018 | 08:00 | JV 5 |
| SÓ FILTROS | 01x06 | VALE E FERRAÇO | 1ª | 28/01/2018 | 09:00 | JV 5 |
| CREME MEL | 02x04 | 50º BIS | 1ª | 28/01/2018 | 10:00 | JV 5 |
| IMPRENSA | 01x03 | MOTO CENTER/MOTO TÁXI - B | 1ª | 28/01/2018 | 08:00 | QUIRINÃO 1 |
| CONSTRUTORA REDENÇÃO A | 10x00 | SEMUS | 1ª | 28/01/2018 | 09:00 | QUIRINÃO 1 |
| COCA COLA | 05x04 | CANOPUS | 1ª | 28/01/2018 | 10:00 | QUIRINÃO 1 |
| CONSTRUTORA REDENÇÃO B | 05x00 | OPERALOG | 1ª | 28/01/2018 | 08:00 | QUIRINÃO 2 |
| GRUPO MILÊNIUM | 02x06 | SUZANO PAPEL E CELULOSE | 1ª | 28/01/2018 | 09:00 | QUIRINÃO 2 |
| PCM - REPRESENTAÇÕES | 02x02 | DPL - CONSTRUÇÕES | 1ª | 28/01/2018 | 10:00 | QUIRINÃO 2 |
| ARMAZÉM MATEUS - CD 87 | 02x03 | TOCAUTO | 1ª | 28/01/2018 | 08:00 | TOCAUTO |
| ARMAZÉM PARAÍBA | 03x04 | TIGRES - MIX MATEUS | 1ª | 28/01/2018 | 09:00 | TOCAUTO |
| SERVET | 03x02 | FRP - ENGENHARIA | 1ª | 28/01/2018 | 10:30 | TOCAUTO |
| INDÚSTRIA DE PÃES | 05x02 | RATRANS | 1ª | 28/01/2018 | 08:30 | ARCANJO |
| TERRA PROD. AGROPECUÁRIOS | 04x00 | GRUPO SHOPPING | 1ª | 28/01/2018 | 09:30 | ARCANJO |
| HMI/HII | 03x02 | LAVRONORTE | 1ª | 28/01/2018 | 10:30 | ARCANJO |
| SINDICATO DOS VIGILANTES | 02x00 | RITZ RESTAURANTE | 1ª | 28/01/2018 | 08:00 | ARCSPMIA |
| ARCSPMIA - PMMA | 01x00 | RAPIDÃO COMETA | 1ª | 28/01/2018 | 09:00 | ARCSPMIA |
| 1ª Fase Módulo A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Placar | Time | Fase | Data | Hora | Local |
| PROFESSORES DE ED. FÍSICA | 03x05 | CANOPUS | 1ª | 21/01/2018 | 08:00 | JV 1 |
| PKS | 06x01 | GRUPO ALVORADA | 1ª | 21/01/2018 | 09:00 | JV 1 |
| POLÍCIA MILITAR DO PARÁ | 06x01 | OPERALOG | 1ª | 21/01/2018 | 10:00 | JV 1 |
| TIGRES – MIX MATEUS | 06x03 | ADVOGADOS | 1ª | 21/01/2018 | 08:00 | JV 2 |
| CPAI – 3 | 30x00 | TRANSPORTES ATLAS | 1ª | 21/01/2018 | 09:00 | JV 2 |
| ARMAZEM MATEUS CD - 87 | 10x00 | SERVET | 1ª | 21/01/2018 | 10:00 | JV 2 |
| COCA COLA | 01x05 | MATEUS PSG – CD 87 | 1ª | 21/01/2018 | 08:00 | JV 3 |
| ITAIPAVA | 04x01 | HDM | 1ª | 21/01/2018 | 09:00 | JV 3 |
| RAPIDÃO COMETA | 00x05 | DPL | 1ª | 21/01/2018 | 10:00 | JV 3 |
| MILVOLTS | 01x02 | ATACADÃO CARREFUOR | 1ª | 21/01/2018 | 08:00 | JV 4 |
| AUTOGIRO | 10x00 | MAGAZINI LILIANI | 1ª | 21/01/2018 | 09:00 | JV 4 |
| MOTORDIESEL | 04x00 | PMI/SEDEL | 1ª | 21/01/2018 | 10:00 | JV 4 |
| HMI/HII | 00x01 | CAEMA | 1ª | 21/01/2018 | 08:00 | JV 5 |
| 55 - SOLUÇÕES | 02x02 | DESPACHANTES/1ª CIRETRAN | 1ª | 21/01/2018 | 09:00 | JV 5 |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE | 01x02 | GRUPO SHOPPING | 1ª | 21/01/2018 | 10:00 | JV 5 |
| CONSTRUTORA REDENÇÃO B | 04x01 | ALTO MIUDEZAS | 1ª | 21/01/2018 | 08:00 | QUIRINÃO 1 |
| CONSTRUTORA REDENÇÃO A | 06x01 | MAQUISUL | 1ª | 21/01/2018 | 09:00 | QUIRINÃO 1 |
| OAB – FÊNIX | 01x03 | MERCANTIL AVENIDA | 1ª | 21/01/2018 | 10:00 | QUIRINÃO 1 |
| INDÚSTRIA DE PÃES E MASSAS | 04x01 | CREME MEL | 1ª | 21/01/2018 | 08:00 | QUIRINÃO 2 |
| PCM - REPRESENTAÇÕES | 01x00 | MOTO CENTER MOTO TÁXI | 1ª | 21/01/2018 | 09:00 | QUIRINÃO 2 |
| JB TRANSPORTES | 01x02 | ATACADÃO SÃO JOÃO | 1ª | 21/01/2018 | 10:00 | QUIRINÃO 2 |
| TOCAUTO | 05x03 | FRP - INCORPORAÇÕES | 1ª | 21/01/2018 | 08:00 | TOCAUTO |
| ARMAZÉM PARAIBA | 03x00 | COOCOMAI | 1ª | 21/01/2018 | 09:00 | TOCAUTO |
| VALE E FIBRAÇO | 04x01 | AUTO ESCOLA RENOVAÇÃO | 1ª | 21/01/2018 | 10:00 | TOCAUTO |
| TERRA PROD. AGROPECUARIOS | 04x02 | FRIBAL | 1ª | 21/01/2018 | 08:30 | ARCANJO |
| MOTO CENTER MOTO TÁXI - B | 05x03 | GRUPO SCALA/FUTURA | 1ª | 21/01/2018 | 09:30 | ARCANJO |
| RITZ RESTAURANTE | 00x03 | 3º BPMMA | 1ª | 21/01/2018 | 08:00 | 3º BPMMA |
| POLICIA MILITAR DO TOCANTINS | 13x01 | LAVONORTE | 1ª | 21/01/2018 | 09:00 | 3º BPMMA |
| GRUPO PNEU AÇO | 02x00 | SEMUS | 1ª | 21/01/2018 | 08:00 | ARCSPMIA |
| RATRANS | 00x05 | 50 BIS | 1ª | 21/01/2018 | 09:00 | ARCSPMIA |
| 1ª Fase Módulo A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Placar | Time | Fase | Data | Hora | Local |
| AUTOGIRO | 24x00 | RITZ RESTAURANTE | 1ª | 14/01/2018 | 08:30 | JV 1 |
| MOTORDIESEL | 05x02 | OAB FENIX | 1ª | 14/01/2018 | 09:30 | JV 1 |
| MILVOLTS | 02x02 | HOTBEL | 1ª | 14/01/2018 | 10:30 | JV 1 |
| MAQUISUL | 02x03 | AUTO NORTE | 1ª | 14/01/2018 | 08:30 | JV 2 |
| DISTRIBUIDORA MILA B | 02x01 | LAVRANORTE | 1ª | 14/01/2018 | 09:30 | JV 2 |
| DISTRIBUIDORA MILA A | 03x03 | CANOPUS | 1ª | 14/01/2018 | 10:30 | JV 2 |
| ITAIPAVA | 03x03 | VALE | 1ª | 14/01/2018 | 08:30 | JV 3 |
| PKS | 05x00 | MOTO CENTE MOTO TAXI B | 1ª | 14/01/2018 | 09:30 | JV 3 |
| POLÍCIA MILITAR TOCANTIS | 02x01 | HMI/HII | 1ª | 14/01/2018 | 10:30 | JV 3 |
| FRIBAL | 04x01 | GRUPO ELÉTRICA MILENIUM | 1ª | 14/01/2018 | 08:30 | JV 4 |
| MOTO CENTE MOTO TAXI A | 00x04 | ARCSPMIA | 1ª | 14/01/2018 | 09:30 | JV 4 |
| MAGAZINI LILIANI | 00x00 | SINDICATO DOS VIGILANTES | 1ª | 14/01/2018 | 10:30 | JV 4 |
| HDM | 00x06 | SÓ FILTROS | 1ª | 14/01/2018 | 08:30 | JV 5 |
| CPAI - 3 | 06x00 | JB TRANSPORTES | 1ª | 14/01/2018 | 09:30 | JV 5 |
| PROFESSORES DE ED. FÍSICA | 06x01 | COCA COLA | 1ª | 14/01/2018 | 10:30 | JV 5 |
| PMI/SEDEL | 01x00 | BOMBEIRO MILITAR | 1ª | 14/01/2018 | 08:30 | QUIRINÃO 1 |
| CONSTRUTORA REDENÇÃO A | 16x00 | GRUPO PNEU AÇO | 1ª | 14/01/2018 | 09:30 | QUIRINÃO 1 |
| CONSTRUTORA REDENÇÃO B | 04x02 | POLÍCIA MILITAR DO PARÁ | 1ª | 14/01/2018 | 10:30 | QUIRINÃO 1 |
| ALTO MIUDEZAS | 01x03 | CABANA DO SOL | 1ª | 14/01/2018 | 08:30 | QUIRINÃO 2 |
| PCM REPRESENTAÇÕES | 06x00 | RAPIDÃO COMETA | 1ª | 14/01/2018 | 09:30 | QUIRINÃO 2 |
| GRUPO ALVORADA | 01x01 | IMPRENSA | 1ª | 14/01/2018 | 10:30 | QUIRINÃO 2 |
| DESPACHANTES | 00x01 | ATACADÃO CARREFUOR | 1ª | 14/01/2018 | 08:30 | ARCANJO |
| TRANSPORTES ATLAS | 00x09 | SETRAN | 1ª | 14/01/2018 | 10:30 | ARCANJO |
| TERRA PROD. AGROPECUARIOS | x | SUZANO PAPEL E CELULOSE | 1ª | 14/01/2018 | 09:30 | ARCANJO |
| FASE 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Times | Ptos | Jg | Vit | Emp | Der | Gp | Gc | Sd | Cv | Ca | G |
| 1 | Autogiro | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 45 | 00 | 45 | 00 | 03 | M |
| 2 | Construtora Redenção - A | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 37 | 03 | 34 | 00 | 02 | E |
| 3 | Polícia Militar do Tocantins | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 22 | 02 | 20 | 00 | 01 | D |
| 4 | Motordiesel | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 21 | 03 | 18 | 00 | 03 | A |
| 5 | CPAI - 3 | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 15 | 00 | 15 | 00 | 03 | F |
| 6 | PKS - Cargas | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 17 | 03 | 14 | 00 | 02 | C |
| 7 | Tocauto | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 19 | 07 | 12 | 00 | 02 | N |
| 8 | Induústria de Pães | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 16 | 04 | 12 | 00 | 02 | O |
| 9 | Terra produtos Agropecuários | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 13 | 02 | 11 | 00 | 06 | G |
| 10 | Tigres - Mix Mateus | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 16 | 06 | 10 | 00 | 01 | P |
| 11 | Itaipava | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 21 | 07 | 14 | 00 | 01 | B |
| 12 | Distribuidora Mila - A | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 16 | 06 | 10 | 00 | 08 | I |
| 13 | DPL - Construções | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 15 | 05 | 10 | 00 | 03 | L |
| 14 | Vale | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 16 | 07 | 09 | 01 | 04 | B |
| 15 | Construtora Redenção - B | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 13 | 05 | 08 | 01 | 04 | H |
| 16 | Cabana do Sol | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 11 | 03 | 08 | 00 | 02 | H |
| 17 | Armazém Mateus - CD 87 | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 25 | 03 | 22 | 00 | 01 | N |
| 18 | Auto Norte | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 23 | 10 | 13 | 00 | 03 | E |
| 19 | Fribal | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 16 | 09 | 07 | 01 | 05 | G |
| 20 | 50º BIS | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 13 | 06 | 07 | 00 | 02 | O |
| 21 | Caema | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 13 | 07 | 06 | 00 | 02 | D |
| 22 | PMI - Sedel | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 11 | 06 | 05 | 00 | 02 | A |
| 23 | Atacadão São João | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 08 | 03 | 05 | 00 | 03 | F |
| 24 | Advogados | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 10 | 06 | 04 | 00 | 03 | P |
| 25 | Moto Center/Moto Táxi - B | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 11 | 09 | 02 | 00 | 02 | C |
| 26 | 3º BPMMA | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 11 | 09 | 02 | 00 | 03 | M |
| 27 | PCM - Representações | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 11 | 04 | 07 | 01 | 03 | L |
| 28 | Atacadão Carrefour | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 05 | 03 | 02 | 02 | 06 | J |
| 29 | Milvolts | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 14 | 08 | 06 | 00 | 05 | J |
| 30 | Arcspmia - PMMA | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 09 | 05 | 04 | 00 | 04 | L |
| 31 | Alto Miudezas | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 13 | 07 | 06 | 00 | 05 | H |
| 32 | Professores de Ed. Física | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 14 | 10 | 04 | 02 | 06 | I |
| 33 | Grupo Scala/Futura | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 13 | 10 | 03 | 00 | 06 | C |
| 34 | Setran | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 11 | 09 | 02 | 00 | 02 | F |
| 35 | Distribuidora Mila - B | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 07 | 08 | -01 | 00 | 02 | D |
| 36 | Mateus PSG - CD 87 | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 10 | 12 | -02 | 00 | 03 | I |
| 37 | Grupo Pneu Aço | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 09 | 24 | -15 | 00 | 02 | E |
| 38 | Magazini Liliani | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 12 | 14 | -02 | 00 | 02 | M |
| 39 | Despachantes | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 10 | 14 | -04 | 02 | 05 | J |
| 40 | Susano Papel e Selulose | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 08 | 11 | -03 | 01 | 04 | G |
| 41 | HDM - Manutenção | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 10 | 15 | -05 | 00 | 04 | B |
| 42 | OAB - Fênix | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 06 | 11 | -05 | 00 | 04 | A |

