GRUPOS / CONFRONTOS / CLASSIFICAÇÃOEmpresas 2019.
Lista de Grupos
Grupo A
Construtora Redenção "B"
Jam Services
Armazém Paraiba
32° BPM MA
12° BPM MA
Jam Services
Armazém Paraiba
32° BPM MA
12° BPM MA
Grupo B
Construtora Redenção "A"
Servet
Rapidão Cometa
Advogados
14° BPM MA
Servet
Rapidão Cometa
Advogados
14° BPM MA
Grupo C
PKS Cargas e Descargas
Correios
Poder Judiciario
Mix Mateus - Bacurí
Topázio
Correios
Poder Judiciario
Mix Mateus - Bacurí
Topázio
Grupo D
Autogiro
A Renovar
Feirão dos Móveis
Vale/Fibraço
Potiguar
A Renovar
Feirão dos Móveis
Vale/Fibraço
Potiguar
Grupo E
Milvolts
Instrutores de Transito
Só Filtros
Pref. de Itz/Joaquim Amancio
Caema
Instrutores de Transito
Só Filtros
Pref. de Itz/Joaquim Amancio
Caema
Grupo F
Distribuidora Mila "A"
Sellix Ambiental
Elétrica Milenium
Coca-cola
HMI
Sellix Ambiental
Elétrica Milenium
Coca-cola
HMI
Grupo G
Distribuidora Mila "B"
André Motos/Flex Distribuidora
Magazini Liliani
Armazém Mateus CD 87
VLI Ferroviários
André Motos/Flex Distribuidora
Magazini Liliani
Armazém Mateus CD 87
VLI Ferroviários
Grupo H
Terra Prod. Agropecuários
Prof. de Educação Fisica
Corpo de bombeiros
Imperio Mix - Tamandaré
Imprensa
Prof. de Educação Fisica
Corpo de bombeiros
Imperio Mix - Tamandaré
Imprensa
Grupo I
3° BPM MA
Scala/Futura
Policia Militar do Maranhão
DPL Construções
OAB Fenix
Scala/Futura
Policia Militar do Maranhão
DPL Construções
OAB Fenix
Grupo J
PCM Distribuidora
Associação de cabos e soldados
SETRAN
Atacadão São João
Pref. de Imperatriz/A Construtiva
Associação de cabos e soldados
SETRAN
Atacadão São João
Pref. de Imperatriz/A Construtiva
Grupo L
Maranhão Transportes - PKS
Suzano Papel e Celulose
Amazônia Atacadista
Satelite Norte
Motofrete/Gaseiros
Suzano Papel e Celulose
Amazônia Atacadista
Satelite Norte
Motofrete/Gaseiros
Grupo M
Autonorte
Jupiter Internet
PR Sucesso
Ritz Restaurante
Educ. Física Futebol Clube
Jupiter Internet
PR Sucesso
Ritz Restaurante
Educ. Física Futebol Clube
Grupo N
CPAI - 3
Atacadão Carrefour
Policia Militar do Pará
Corretores imobiliários
IFMA
Atacadão Carrefour
Policia Militar do Pará
Corretores imobiliários
IFMA
Grupo O
50° BIS
Grupo Shopping
Magazine Luiza
Sindicato dos Bancários
Motoristas de Aplicativo
Opera Log
Grupo Shopping
Magazine Luiza
Sindicato dos Bancários
Motoristas de Aplicativo
Opera Log
Grupo P
Tocauto
Jhony Pan/Tok Bolsas
PM TO/Guardioes do norte
Moto Center/Moto Taxi
Cabana do Sol
Industria de Paes - Mateus
Jhony Pan/Tok Bolsas
PM TO/Guardioes do norte
Moto Center/Moto Taxi
Cabana do Sol
Industria de Paes - Mateus
Grupo Q
Motordiesel/Motorgasolina
Hotbel Distribuidora
Mercantil Avenida
Moto taxi - C
Terramata
Energético TNT
Hotbel Distribuidora
Mercantil Avenida
Moto taxi - C
Terramata
Energético TNT
Tabela Fase 1 Módulo A
| 1ª Fase Módulo A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Placar | Time | Fase | Data | Hora | Local |
| TERRAMATA | 01x00 | ENERGÉTICO TNT | 1ª | 13/01/2019 | 08:00 | ARENA JV 01 |
| CPAI - 3 | 04x00 | ATACADÃO CARREFOUR | 1ª | 13/01/2019 | 09:00 | ARENA JV 01 |
| ARMAZÉM PARAIBA | 03x01 | 32° BPM | 1ª | 13/01/2019 | 10:00 | ARENA JV 01 |
| TOCAUTO | 03x01 | JHONY PAN / TOK BOLSAS | 1ª | 13/01/2019 | 08:00 | ARENA JV 02 |
| DISTRIBUIDORA MILA "B" | 02x02 | ANDRÉ MOTOS / FLEX DISTRIBUIDORA | 1ª | 13/01/2019 | 09:00 | ARENA JV 02 |
| DISTRIBUIDORA MILA "A" | 09x01 | SELLIX AMBIENTAL | 1ª | 13/01/2019 | 10:00 | ARENA JV 02 |
| MARANHÃO TRANSPORTES - PKS | 04x01 | SUZANO PAPEL E CELULOSE | 1ª | 13/01/2019 | 08:00 | ARENA JV 03 |
| PKS - CARGAS E DESCARGAS | 10x01 | CORREIOS | 1ª | 13/01/2019 | 09:00 | ARENA JV 03 |
| PMTO - GUARDIÕES DO NORTE | 03x01 | MOTO CENTER / MOTO TAXI | 1ª | 13/01/2019 | 10:00 | ARENA JV 03 |
| MOTORDIESEL/MOTORGASOLINA | 07x01 | HOTBEL DISTRIBUIDORA | 1ª | 13/01/2019 | 08:00 | ARENA JV 04 |
| MILVOLTS | 03x01 | INSTRUTORES DE TRÂNSITO | 1ª | 13/01/2019 | 09:00 | ARENA JV 04 |
| AUTOGIRO | 03x00 | A RENOVAR | 1ª | 13/01/2019 | 15:00 | ARENA JV 04 |
| CABANA DO SOL | 01x03 | INDUSTRIA DE PÃES - MATEUS | 1ª | 13/01/2019 | 08:00 | ARENA JV 05 |
| PODER JUDICIARIO | 03x01 | MIX MATEUS - BACURÍ | 1ª | 13/01/2019 | 09:00 | ARENA JV 05 |
| MERCANTIL AVENIDA | 06x01 | MOTO TAXI "C" | 1ª | 13/01/2019 | 10:00 | ARENA JV 05 |
| AMAZÔNIA ATACADISTA | 01x00 | SATÉLITE NORTE | 1ª | 13/01/2019 | 08:00 | ARENA JV 06 |
| RAPIDÃO COMETA | 01x00 | ADVOGADOS | 1ª | 13/01/2019 | 09:00 | ARENA JV 06 |
| 50° BIS | 04x02 | GRUPO SHOPPING | 1ª | 13/01/2019 | 10:00 | ARENA JV 06 |
| CORPO DE BOMBEIROS | 01x06 | IMPÉRIO MIX - TAMANDARÉ | 1ª | 13/01/2019 | 08:00 | ARENA BOTAFOGO 01 |
| CONSTRUTORA REDENÇÃO "A" | 12x00 | SERVET | 1ª | 13/01/2019 | 09:00 | ARENA BOTAFOGO 01 |
| MAGAZINE LUIZA | 00x02 | SINDICATO DOS BANCÁRIOS | 1ª | 13/01/2019 | 10:00 | ARENA BOTAFOGO 01 |
| ELÉTRICA MILENIUM | 03x01 | COCA - COLA | 1ª | 13/01/2019 | 08:00 | ARENA BOTAFOGO 02 |
| CONSTRUTORA REDENÇÃO "B" | 04x02 | JAM SERVICES | 1ª | 13/01/2019 | 09:00 | ARENA BOTAFOGO 02 |
| FEIRÃO DOS MOVEIS | 03x03 | VALE/FIBRAÇO | 1ª | 13/01/2019 | 10:00 | ARENA BOTAFOGO 02 |
| MOTORISTAS DE APLICATIVOS | 00x03 | OPERA LOG | 1ª | 13/01/2019 | 08:15 | ARENA ARCANJO 01 |
| TERRA PROD. AGROPECUÁRIOS | 03x00 | PROF. DE EDUCAÇÃO FISICA | 1ª | 13/01/2019 | 09:15 | ARENA ARCANJO 01 |
| AUTONORTE | 06x01 | JUPITER INTERNET | 1ª | 13/01/2019 | 10:15 | ARENA ARCANJO 01 |
| MAGAZINI LILIANI | 01x04 | ARMAZÉM MATEUS CD 87 | 1ª | 13/01/2019 | 08:15 | ARENA ARCANJO 02 |
| SÓ FILTROS | 03x01 | PREF. DE IMPERATRIZ/JOAQUIM AMANCIO | 1ª | 13/01/2019 | 09:15 | ARENA ARCANJO 02 |
| SETRAN | 02x02 | ATACADÃO SÃO JOÃO | 1ª | 13/01/2019 | 10:30 | ARENA ARCANJO 02 |
| PR SUCESSO | 03x06 | RITZ RESTAURANTE | 1ª | 13/01/2019 | 08:00 | QUARTEL 3° BPMMA |
| 3° BPM MA | 03x00 | SCALA / FUTURA | 1ª | 13/01/2019 | 09:00 | QUARTEL 3° BPMMA |
| POLICIA MILITAR DO PARÁ | 05x01 | CORRETORES IMOBILIÁRIOS | 1ª | 13/01/2019 | 10:00 | QUARTEL 3° BPMMA |
| 1ª Fase Módulo A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Placar | Time | Fase | Data | Hora | Local |
| JONY PAN / TOK BOLSAS | 03x00 | CABANA DO SOL | 1ª | 20/01/2019 | 08:00 | QUARTEL 3° BPMMA |
| CORPO DE BOMBEIROS | 01x20 | PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FISICA | 1ª | 20/01/2019 | 09:00 | QUARTEL 3° BPMMA |
| 3° BPM MA | 01x03 | POLICIA MILITAR DO MARANHÃO | 1ª | 13/01/2019 | 10:00 | QUARTEL 3° BPMMA |
| ASSOC. REGIONAL DE CABOS E SOLDADOS | 01x04 | PREFEITURA DE ITZ / A CONSTRUTIVA | 1ª | 20/01/2019 | 09:15 | ARENA ARCSPMIA |
| JAM SERVICES" | 03x03 | 12° BPM MA | 1ª | 20/01/2019 | 10:15 | ARENA ARCSPMIA |
| TOCAUTO | 02x01 | MOTO CENTER / MOTO TAXI | 1ª | 20/01/2019 | 08:30 | ARENA TOCAUTO |
| ATACADÃO CARREFOUR | 09x01 | IFMA | 1ª | 20/01/2019 | 09:30 | ARENA TOCAUTO |
| CORREIOS | 01x02 | TOPÁZIO | 1ª | 20/01/2019 | 08:00 | ARENA JV 06 |
| INDÚSTRIA DE PÃES - MATEUS | 01x06 | PM TO - GUARDIÕES DO NORTE | 1ª | 20/01/2019 | 09:00 | ARENA JV 06 |
| VALE/FIBRAÇO | 01x01 | A RENOVAR | 1ª | 20/01/2019 | 10:00 | ARENA JV 06 |
| CONSTRUTURA REDENÇÃO "B" | 02x06 | ARMAZÉM PARAÍBA | 1ª | 20/01/2019 | 08:00 | ARENA BOTAFOGO 01 |
| CONSTRUTORA REDENÇÃO "A" | 08x01 | RAPIDÃO COMETA | 1ª | 20/01/2019 | 09:00 | ARENA BOTAFOGO 01 |
| PCM DISTRIBUIDORA | 10x06 | SETRAN | 1ª | 20/01/2019 | 10:00 | ARENA BOTAFOGO 01 |
| JUPITER INTERNET | 01x01 | EDUCAÇÃO FISICA FUTEBOL CLUBE | 1ª | 20/01/2019 | 08:00 | ARENA BOTAFOGO 02 |
| AUTONORTE | 03x01 | PR SUCESSO | 1ª | 20/01/2019 | 09:00 | ARENA BOTAFOGO 02 |
| ANDRÉ MOTOS/FLEX DISTRIBUIDORA | 01x03 | VLI - FERROVIARIOS | 1ª | 20/01/2019 | 10:00 | ARENA BOTAFOGO 02 |
| OPERA LOG | 02x01 | MAGAZINE LUIZA | 1ª | 20/01/2019 | 08:15 | ARENA TERRA/ARCANJO 01 |
| SELLIX AMBIENTAL | 03x03 | HMI | 1ª | 20/01/2019 | 09:15 | ARENA TERRA/ARCANJO 01 |
| 50° BIS | 05x01 | SINDICATO DOS BANCARIOS | 1ª | 20/01/2019 | 10:15 | ARENA TERRA/ARCANJO 01 |
| INSTRUTORES DE TRÂNSITO | 02x08 | CAEMA | 1ª | 20/01/2019 | 08:15 | ARENA TERRA/ARCANJO 02 |
| GRUPO SHOPPING | 05x04 | MOTORISTAS DE APLICATIVO | 1ª | 20/01/2019 | 09:15 | ARENA TERRA/ARCANJO 02 |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE | 03x01 | MOTO FRETE/GASEIROS | 1ª | 20/01/2019 | 10:15 | ARENA ARENA TERRA/ARCANJO 02 |
| HOTBEL DISTRIBUIDORA | 02x01 | TERRAMATA | 1ª | 17/01/2019 | 20:00 | ARENA J9 |
| SERVET | 04x04 | 14° BPM MA | 1ª | 20/01/2019 | 08:00 | ARENA JV 01 |
| CPAI - 3 | 07x00 | POLICIA MILITAR DO PARÁ - PMMA | 1ª | 20/01/2019 | 09:00 | ARENA JV 01 |
| ENERGÉTICO TNT | 02x00 | MERCANTIL AVENIDA | 1ª | 13/01/2019 | 10:00 | ARENA JV 01 |
| SCALA/FUTURA | 03x04 | OAB - FÊNIX | 1ª | 20/01/2019 | 08:00 | ARENA JV 02 |
| DISTRIBUIDORA MILA "B" | 05x02 | MAGAZINI LILIANI | 1ª | 20/01/2019 | 09:00 | ARENA JV 02 |
| DISTRIBUIDORA MILA "A" | 04x00 | ELETRICA MILÉNIUM | 1ª | 20/01/2019 | 10:00 | ARENA JV 02 |
| IMPERIO MIX - TAMANDARÉ | 05x02 | IMPRENSA | 1ª | 20/01/2019 | 08:00 | ARENA JV 03 |
| MARANHÃO TRANSPORTES - PKS | 01x01 | AMAZÔNIA ATACADISTA | 1ª | 20/01/2019 | 09:00 | ARENA JV 03 |
| PKS - CARGAS E DESCARGAS | 07x00 | PODER JUDICIARIO | 1ª | 20/01/2019 | 10:00 | ARENA JV 03 |
| MILVOLTS | 03x02 | SÓ FILTROS | 1ª | 20/01/2019 | 08:00 | ARENA JV 04 |
| MOTORDIESEL/MOTORGASOLINA | 16x01 | MOTO TAXI - C | 1ª | 20/01/2019 | 09:00 | ARENA JV 04 |
| AUTOGIRO | 11x01 | POTIGUAR | 1ª | 20/01/2019 | 08:00 | ARENA JV 04 |
| 1ª Fase Módulo A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Placar | Time | Fase | Data | Hora | Local |
| MOTO CENTER/MOTO TAXI | 04x04 | CABANA DO SOL | 1ª | 27/01/2019 | 08:00 | ARENA JV – 01 |
| IFMA | 01x04 | CPAI-3 | 1ª | 27/01/2019 | 09:00 | ARENA JV – 01 |
| ADVOGADOS | 02x02 | SERVET | 1ª | 27/01/2019 | 10:00 | ARENA JV – 01 |
| SINDICATO DOS BANCÁRIOS | 02x00 | MOTORISTA DE APLICATIVO | 1ª | 27/01/2019 | 08:00 | ARENA JV – 02 |
| DISTRIBUIDORA MILA “B” | 01x02 | VLI FERROVIÁRIOS | 1ª | 27/01/2019 | 09:00 | ARENA JV – 02 |
| DISTRIBUIDORA MILA “A” | 07x00 | HMI | 1ª | 27/01/2019 | 10:00 | ARENA JV – 02 |
| IMPERIO MIX - TAMANDARÉ | 02x02 | PROFESSORES DE EDUCAÇAO FISICA | 1ª | 27/01/2019 | 08:00 | ARENA JV – 03 |
| MARANHAO TRANSPORTES - PKS | 00x01 | MOTOFRETE/GASEIROS | 1ª | 27/01/2019 | 09:00 | ARENA JV – 03 |
| PKS – CARGAS E DESCARGAS | 06x01 | TOPAZIO | 1ª | 27/01/2019 | 10:00 | ARENA JV – 03 |
| AUTOGIRO | 03x01 | FEIRÃO DO S MÓVEIS | 1ª | 27/01/2019 | 08:00 | ARENA JV – 04 |
| MILVOLTS | 03x02 | CAEMA | 1ª | 27/01/2019 | 09:00 | ARENA JV – 04 |
| MOTORDIESEL/MOTORGASOLINA | 11x01 | MERCANTIL AVENIDA | 1ª | 27/01/2019 | 10:00 | ARENA JV – 04 |
| GRUPO SHOPPING | 02x02 | OPERA LOG | 1ª | 27/01/2019 | 08:00 | ARENA JV – 06 |
| PMI / JOAQUIM AMANCIO | 04x01 | INSTRUTORES DE TRÂNSITO | 1ª | 27/01/2019 | 09:00 | ARENA JV – 06 |
| ENERGETICO TNT | 02x00 | HOTBEL DISTRIBUIDORA | 1ª | 27/01/2019 | 08:00 | ARENA JV – 06 |
| PMI / A CONSTRUTIVA | 03x03 | PCM DISTRIBUIDORA | 1ª | 27/01/2019 | 08:00 | ARENA BOTAFOGO 01 |
| CONSTRUTORA REDENÇAO “A” | 18x00 | 14º BPM MA | 1ª | 27/01/2019 | 09:00 | ARENA BOTAFOGO 01 |
| CONSTRUTORA REDENÇAO “B” | 18x00 | 12º BPM MA | 1ª | 27/01/2019 | 10:00 | ARENA BOTAFOGO 01 |
| CORRETORES IMOBILIARIOS | 00x02 | ATACADÃO CARREFOUR | 1ª | 27/01/2019 | 08:00 | ARENA BOTAFOGO 02 |
| EDUCAÇÃO FISICA FUTEBOL CLUBE | 00x05 | AUTONORTE | 1ª | 27/01/2019 | 09:00 | ARENA BOTAFOGO 02 |
| SATELITE NORTE | 00x10 | SUZANO PAPEL E CELULOSE | 1ª | 27/01/2019 | 10:00 | ARENA BOTAFOGO 02 |
| ARMAZÉM MATEUS CD 87 | 05x00 | ANDRÉ MOTO FLEX DISTRIBUIDORA | 1ª | 27/01/2019 | 08:15 | ARENA TERRA/ARCANJO 01 |
| TERRA PRODUTOS AGROPECUARIOS | 09x00 | IMPRESA | 1ª | 27/01/2019 | 09:15 | ARENA TERRA/ARCANJO 01 |
| A RENOVAR | 04x02 | POTIGUAR | 1ª | 27/01/2019 | 10:15 | ARENA TERRA/ARCANJO 01 |
| MIX MATEUS - BACURI | 01x02 | CORREIOS | 1ª | 27/01/2019 | 08:15 | ARENA TERRA/ARCANJO 02 |
| DPL CONSTRUÇÕES | 01x01 | SCALA/FUTURA | 1ª | 27/01/2019 | 09:15 | ARENA TERRA/ARCANJO 02 |
| COCA COLA | 02x01 | SELLIX AMBIENTAL | 1ª | 27/01/2019 | 10:15 | ARENA TERRA/ARCANJO 02 |
| RITZ RESTAURANTE | 03x05 | JUPITER INTERNET | 1ª | 27/01/2019 | 08:00 | QUARTEL 3º BPMMA |
| 3º BPM MA | 04x00 | OAB FÊNIX | 1ª | 27/01/2019 | 09:00 | QUARTEL 3º BPMMA |
| JHONY PAN/TOK BOLSAS | 02x04 | INDUSTRIA DE PÃES - MATEUS | 1ª | 27/01/2019 | 10:00 | QUARTEL 3º BPMMA |
| ASSOC. REGIONAL DE CABOS E SOLDADOS | 01x04 | ATACADÃO SÃO JOÃO | 1ª | 27/01/2019 | 08:00 | ARENA ARCSPMIA |
| 50 BIS | 00x02 | MAGAZINE LUIZA | 1ª | 27/01/2019 | 09:00 | ARENA ARCSPMIA |
| 32º BPM MA | 02x03 | JAM SERVICES | 1ª | 27/01/2019 | 10:00 | ARENA ARCSPMIA |
| MOTO TAXI “C” | 01x06 | TERRAMATA | 1ª | 27/01/2019 | 08:15 | ARENA TOCAUTO |
| TOCAUTO | 03x02 | PM TO – GUARDIÕES DO NORTE | 1ª | 27/01/2019 | 09:15 | ARENA TOCAUTO |
| 1ª Fase Módulo A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Placar | Time | Fase | Data | Hora | Local |
| SÓ FILTROS | 02x04 | INSTRUTORES DE TRÂNSITO | 1ª | 03/02/2019 | 08:00 | ARENA JV – 01 |
| VALE/FERRAÇO | 15x02 | POTIGUAR | 1ª | 03/02/2019 | 09:00 | ARENA JV – 01 |
| CAEMA | 02x05 | PMI/JOAQUIM AMÂNCIO | 1ª | 03/02/2019 | 10:00 | ARENA JV – 01 |
| ARMAZÉM PARAIBA | 02x03 | JAM SERVICSE | 1ª | 03/02/2019 | 08:00 | ARENA JV – 02 |
| OAB FÊNIX | 00x03 | DPL CONSTRUÇÕES | 1ª | 03/02/2019 | 09:00 | ARENA JV – 02 |
| FEIRÃO DOS MÓVEIS | 03x01 | A RENOVAR | 1ª | 03/02/2019 | 10:00 | ARENA JV – 02 |
| PODER JUDICIARIO | 09x00 | CORREIOS | 1ª | 03/02/2019 | 08:00 | ARENA JV – 03 |
| PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FISICA | 06x01 | IMPRENSA | 1ª | 03/02/2019 | 09:00 | ARENA JV – 03 |
| 50° BIS | 06x00 | MOTORISTAS DE APLICATIVO | 1ª | 03/02/2019 | 10:00 | ARENA JV – 03 |
| 14º BPM MA | 04x02 | ADVOGADOS | 1ª | 03/02/2019 | 08:00 | ARENA JV – 04 |
| ATACADÃO SÃO JOAO | 01x04 | PMI/A CONSTRUTIVA | 1ª | 03/02/2019 | 09:00 | ARENA JV – 04 |
| MOTORDIESEL/MOTORGASOLINA | 06x00 | TERRAMATA | 1ª | 03/02/2019 | 10:00 | ARENA JV – 04 |
| ENERGETICO TNT | 13x00 | MOTO TAXI “C” | 1ª | 03/02/2019 | 08:00 | ARENA JV – 06 |
| IFMA | 01x01 | CORRETORES IMOBILIARIOS | 1ª | 03/02/2019 | 09:00 | ARENA JV – 06 |
| POLICIA MILITAR DO PARÁ | 00x04 | ATACADÃO CARREFUOR | 1ª | 03/02/2019 | 08:00 | ARENA JV – 06 |
| MAGAZINI LILIANI | 05x02 | ANDRÉ MOTO FLEX DISTRIBUIDORA | 1ª | 03/02/2019 | 08:00 | ARENA BOTAFOGO 01 |
| PM TO – GUARDIÕES OD NORTE | 06x00 | JHONY PAN/TOK BOLSAS | 1ª | 03/02/2019 | 09:00 | ARENA BOTAFOGO 01 |
| MERCANTIL AVENIDA | 03x03 | HOT BEL DISTRIBUIDORA | 1ª | 03/02/2019 | 10:00 | ARENA BOTAFOGO 01 |
| MAGAZINE LUIZA | 02x02 | GRUPO SHOPPING | 1ª | 03/02/2019 | 08:00 | ARENA BOTAFOGO 02 |
| AMAZÔNIA ATACADISTA | 05x02 | SUZANO PAPEL E CELULOSE | 1ª | 03/02/2019 | 09:00 | ARENA BOTAFOGO 02 |
| TOPAZIO | 01x01 | MIX MATEUS - BACURI | 1ª | 03/02/2019 | 10:00 | ARENA BOTAFOGO 02 |
| INDÚSTRIA DE PÃES - MATEUS | 02x02 | MOTO CENTER/MOTO TAXI | 1ª | 03/02/2019 | 08:15 | ARENA TERRA/ARCANJO 01 |
| TERRA PRODUTOS AGROPECUARIOS | 04x00 | CORPO DE BOMBEIROS | 1ª | 03/02/2019 | 09:15 | ARENA TERRA/ARCANJO 01 |
| P R SUCESSO | 02x01 | JUPITER INTERNET | 1ª | 03/02/2019 | 10:15 | ARENA TERRA/ARCANJO 01 |
| RAPIDÃO COMETA | 05x02 | SERVET | 1ª | 03/02/2019 | 08:15 | ARENA TERRA/ARCANJO 02 |
| VLI - FERROVIARIOS | 00x05 | ARMAZÉM MATEUS CD 87 | 1ª | 03/02/2019 | 09:15 | ARENA TERRA/ARCANJO 02 |
| ELETRICA MILÊNIUM | 01x03 | SELLIX AMBIENTAL | 1ª | 03/02/2019 | 10:15 | ARENA TERRA/ARCANJO 02 |
| RITZ RESTAURANTE | 00x03 | EDUCAÇÃO FISICA FUTEBOL CLUBE | 1ª | 03/02/2019 | 08:00 | QUARTEL 3º BPMMA |
| OPERA LOG | 02x02 | SINDICATO DOS BANCARIOS | 1ª | 03/02/2019 | 09:00 | QUARTEL 3º BPMMA |
| MOTOFRETE/GASEIROS | 24x00 | SATELITE NORTE | 1ª | 27/01/2019 | 10:00 | QUARTEL 3º BPMMA |
| ASSOC. REGIONAL DE CABOS E SOLDADOS | 04x01 | SETRAN | 1ª | 03/02/2019 | 08:00 | ARENA ARCSPMIA |
| SCALA/ FUTURA | 01x03 | POLICIA MILITAR DO MARANHÃO | 1ª | 03/02/2019 | 09:00 | ARENA ARCSPMIA |
| 12º BPM MA | 01x03 | 32º BPM MA | 1ª | 03/02/2019 | 10:00 | ARENA ARCSPMIA |
| COCA COLA | 04x03 | HMI | 1ª | 03/02/2019 | 08:15 | ARENA TOCAUTO |
| TOCAUTO | 02x01 | CABANA DO SOL | 1ª | 03/02/2019 | 09:15 | ARENA TOCAUTO |
| 1ª Fase Módulo A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Placar | Time | Fase | Data | Hora | Local |
| RITZ - RESTAURANTE | 03x15 | AUTONORTE | 1ª | 10/02/2019 | 08:00 | ARENA JV – 01 |
| CORRETORES IMOBILIARIOS | 00x13 | CPAI - 3 | 1ª | 10/02/2019 | 09:00 | ARENA JV – 01 |
| 50° BIS | 02x05 | OPERA LOG | 1ª | 10/02/2019 | 10:00 | ARENA JV – 01 |
| CABANA DO SOL | 01x05 | PM – TO GUARDIOES DO NORTE | 1ª | 10/02/2019 | 08:00 | ARENA JV – 02 |
| IMPRENSA | 00x01 | CORPO DE BOMBEIROS | 1ª | 10/02/2019 | 09:00 | ARENA JV – 02 |
| DISTRIBUIDORA MILA “B” | 01x03 | ARMAZÉM MATEUS CD 87 | 1ª | 10/02/2019 | 10:00 | ARENA JV – 02 |
| PKS – CARGAS E DESCARGAS | 09x00 | MIX MATEUS - BACURI | 1ª | 03/02/2019 | 08:00 | ARENA JV – 03 |
| DISTRIBUIDORA MILA “A” | 02x01 | COCA COLA | 1ª | 10/02/2019 | 09:00 | ARENA JV – 03 |
| MARANHAO TRANSPORTES - PKS | 03x03 | SATELITE NORTE | 1ª | 10/02/2019 | 10:00 | ARENA JV – 03 |
| MOTORDIESEL/MOTORGASOLINA | 04x01 | ENERGETICO TNT | 1ª | 10/02/2019 | 08:00 | ARENA JV – 04 |
| MILVOLTS | 01x01 | PMI/JOAQUIM AMANCIO | 1ª | 03/02/2019 | 09:00 | ARENA JV – 04 |
| AUTOGIRO | 03x03 | VALE/FERRAÇO | 1ª | 03/02/2019 | 10:00 | ARENA JV – 04 |
| MOTOFRETE/GASEIROS | 06x00 | AMAZONIA ATACADISTA | 1ª | 10/02/2019 | 08:00 | ARENA JV – 06 |
| HOT BEL DISTRIBUIDORA | 05x08 | MOTO TAXI “C” | 1ª | 10/02/2019 | 09:00 | ARENA JV – 06 |
| JHONY PAN/TOK BOLSAS | 03x03 | MOTO CENTER/MOTO TAXI | 1ª | 10/02/2019 | 10:00 | ARENA JV – 06 |
| PCM DISTRIBUIDORA | 07x03 | ATACADAO SAO JOAO | 1ª | 10/02/2019 | 08:00 | ARENA BOTAFOGO 01 |
| CONSTRUTORA REDENÃO ‘A” | 06x01 | ADVOGADOS | 1ª | 10/02/2019 | 09:00 | ARENA BOTAFOGO 01 |
| CONSTRUTORA REDENÃO ‘B” | 00x00 | 32º BPM MA | 1ª | 10/02/2019 | 10:00 | ARENA BOTAFOGO 01 |
| SETRAN | 04x06 | PMI/A CONSTRUTIVA | 1ª | 10/02/2019 | 08:00 | ARENA BOTAFOGO 02 |
| POLICIA MILITAR DO PARÁ | 02x03 | IFMA | 1ª | 10/02/2019 | 09:00 | ARENA BOTAFOGO 02 |
| TERRAMATA | 09x00 | MERCANTIL AVENIDA | 1ª | 10/02/2019 | 10:00 | ARENA BOTAFOGO 02 |
| MOTORISTAS DE APLICATIVO | 02x00 | MAGAZINE LUIZA | 1ª | 10/02/2019 | 08:15 | ARENA TERRA/ARCANJO 01 |
| TERRA PRODUTOS AGROPECUARIOS | 04x00 | IMPERIO MIX- TAMANDARÉ | 1ª | 10/02/2019 | 09:15 | ARENA TERRA/ARCANJO 01 |
| VLI – FERROVIARIOS | 02x01 | MAGAZINE LILIANI | 1ª | 10/02/2019 | 10:15 | ARENA TERRA/ARCANJO 01 |
| CAEMA | 00x03 | SÓ FILTROS | 1ª | 10/02/2019 | 08:45 | ARENA TERRA/ARCANJO 02 |
| EDUCAÇÃO FISICA FUTEBOL CLUBE | 00x05 | P R SUCESSO | 1ª | 10/02/2019 | 09:45 | ARENA TERRA/ARCANJO 02 |
| 14º BPM MA | 03x08 | RAPIDAO COMETA | 1ª | 10/02/2019 | 08:00 | QUARTEL 3º BPMMA |
| 3º BPM MA | 00x01 | DPL - CONSTRUÇOES | 1ª | 10/02/2019 | 09:00 | QUARTEL 3º BPMMA |
| 12º BPM MA | 00x04 | ARMAZÉM PARAÍBA | 1ª | 10/02/2019 | 10:00 | QUARTEL 3º BPMMA |
| SINDICATO DOS BANCARIOS | 05x02 | GRUPO SHOPPING | 1ª | 10/02/2019 | 08:00 | ARENA ARCSPMIA |
| POLICIA MILITAR DO MARANHAO | 03x01 | OAB FENIX | 1ª | 10/02/2019 | 09:00 | ARENA ARCSPMIA |
| HMI | 03x03 | ELETRICA MILENIUM | 1ª | 10/02/2019 | 10:00 | ARENA ARCSPMIA |
| POTIGUAR | 00x03 | FEIRAO DOS MOVEIS | 1ª | 10/02/2019 | 08:00 | ARENA TOCAUTO |
| TOCAUTO | 01x01 | INDUSTRIA DE PAES - MATEUS | 1ª | 10/02/2019 | 09:00 | ARENA TOCAUTO |
| TOPAZIO | 02x03 | PODER JUDICIARIO | 1ª | 10/02/2019 | 10:00 | ARENA TOCAUTO |
| FASE 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO A | ||||||||||||
